Фитинг ORFS

ФИТИНГ ORFS, ШТУЦЕР (НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА), ПРЯМОЙ

Фитинг ORFS штуцер

Серия: 8042.
Тип: ORFS штуцер (наружняя резьба).
Резьба: цилиндрическая дюймовая, U (UNF).
Изгиб: 0° (прямой).
Стандарт: ISO 8434-3 (SAE J1453).

Технические характеристики фитинга ORFS серии 8042
Артикул*Внутренний диаметр рукава, TРазмер трубы ORFSU, дюйм-нитокL1, ммCH1, ключМакс. давление, бар
DNразмердюймM, ммW, дюйм
804201 6 -4 1/4 6 1/4 9/16-18 24,5 17 450
804202 6 -4 1/4 8-10 5/16-3/8 1-1/16-16 27 19 450
804203 8 -5 5/16 8-10 5/16-3/8 1-1/16-16 27,5 19 350
804204 10 -6 3/8 8-10 5/16-3/8 1-1/16-16 27,5 19 445
804205 10 -6 3/8 12 1/2 1-3/16-16 30 22 445
804206 12 -8 1/2 12 1/2 1-3/16-16 30 22 415
804207 12 -8 1/2 14-15-16 5/8 1-14 34,5 27 415
804208 12 -8 1/2 18-20 3/4 1-3/16-12 37,5 32 415
804209 16 -10 5/8 14-15-16 5/8 1-14 35 27 350
804210 16 -10 5/8 18-20 3/4 1-3/16-12 38 32 350
804211 19 -12 3/4 18-20 3/4 1-3/16-12 38,5 32 350
804212 19 -12 3/4 22-25 7/8-1 1-7/16-12 40,5 41 350
804213 25 -16 1 22-25 7/8-1 1-7/16-12 42 41 280
804214 31 -20 1-1/4 28-30-32 1-1/4 1-11/16-12 45 46 210
804215 38 -24 1-1/2 35-38 1-1/2 2-12 47,5 55 185

ФИТИНГ ORFS, ГАЙКА (ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА), ПРЯМОЙ

Фитинг ORFS гайка

Серия: 8043.
Тип: ORFS гайка (внутренняя резьба), накидная — тип X, обжимная — тип Y.
Резьба: цилиндрическая дюймовая, U (UNF).
Изгиб: 0° (прямой).
Стандарт: ISO 8434-3 (SAE J1453).

Технические характеристики фитинга ORFS серии 8043
Артикул*Внутренний диаметр рукава, TРазмер трубы ORFSU, дюйм-нитокТипL1, ммCH1, ключМакс. давление, бар
DNразмердюймM, ммW, дюйм
804301 6 -4 1/4 6 1/4 9/16-18 X 21 17 450
804302 6 -4 1/4 8-10 5/16-3/8 1-1/16-16 X 23 22 450
804303 8 -5 5/16 8-10 5/16-3/8 1-1/16-16 X 23,5 22 350
804304 10 -6 3/8 8-10 5/16-3/8 1-1/16-16 X 23,5 22 445
804305 10 -6 3/8 12 1/2 1-3/16-16 X 26,5 24 445
804306 12 -8 1/2 12 1/2 1-3/16-16 Y 26,5 24 415
804307 12 -8 1/2 14-15-16 5/8 1-14 X 30,5 30 415
804308 12 -8 1/2 18-20 3/4 1-3/16-12 X 33 36 415
804309 16 -10 5/8 14-15-16 5/8 1-14 X 31 30 350
804310 16 -10 5/8 18-20 3/4 1-3/16-12 X 33,5 36 350
804311 19 -12 3/4 18-20 3/4 1-3/16-12 X 34 36 350
804312 19 -12 3/4 22-25 7/8-1 1-7/16-12 X 35 41 350
804313 25 -16 1 22-25 7/8-1 1-7/16-12 Y 35,5 46 280
804314 31 -20 1-1/4 28-30-32 1-1/4 1-11/16-12 Y 36,5 50 210
804315 38 -24 1-1/2 35-38 1-1/2 2-12 X 37,5 60 185

ФИТИНГ ORFS, ГАЙКА (ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА), ИЗГИБ 45°

Фитинг ORFS гайка, изгиб 45°

Серия: 8045.
Тип: ORFS гайка (внутренняя резьба), накидная — тип X, обжимная — тип Y.
Резьба: цилиндрическая дюймовая, U (UNF).
Изгиб: 45°.
Стандарт: ISO 8434-3 (SAE J1453).

Технические характеристики фитинга ORFS серии 8045
Артикул*Внутренний диаметр рукава, TРазмер трубы ORFSU, дюйм-нитокТипL1, ммL2, ммCH1, ключМакс. давление, бар
DNразмердюймM, ммW, дюйм
804501 6 -4 1/4 6 1/4 9/16-18 X 12 42 17 450
804502 6 -4 1/4 8-10 5/16-3/8 1-1/16-16 X 14,5 44,5 22 450
804503 8 -5 5/16 8-10 5/16-3/8 1-1/16-16 X 14 45,5 22 350
804504 10 -6 3/8 8-10 5/16-3/8 1-1/16-16 X 15 50,5 22 445
804505 10 -6 3/8 12 1/2 1-3/16-16 X 17 53 24 445
804506 12 -8 1/2 12 1/2 1-3/16-16 Y 16,5 57 24 415
804507 12 -8 1/2 14-15-16 5/8 1-14 X 19,5 60 30 415
804508 12 -8 1/2 18-20 3/4 1-3/16-12 X 21,5 62 36 415
804509 16 -10 5/8 14-15-16 5/8 1-14 X 19,5 65 30 350
804510 16 -10 5/8 18-20 3/4 1-3/16-12 X 21,5 67 36 350
804511 19 -12 3/4 18-20 3/4 1-3/16-12 X 24,5 79,5 36 350
804512 19 -12 3/4 22-25 7/8-1 1-7/16-12 X 27 82 41 350
804513 25 -16 1 22-25 7/8-1 1-7/16-12 Y 26 98,5 46 280
804514 31 -20 1-1/4 28-30-32 1-1/4 1-11/16-12 Y 31 118 50 210
804515 38 -24 1-1/2 35-38 1-1/2 2-12 X 37,5 152 60 185

ФИТИНГ ORFS, ГАЙКА (ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА), ИЗГИБ 90°

Фитинг ORFS гайка, изгиб 90°

Серия: 8044.
Тип: ORFS гайка (внутренняя резьба), накидная — тип X, обжимная — тип Y.
Резьба: цилиндрическая дюймовая, U (UNF).
Изгиб: 90°.
Стандарт: ISO 8434-3 (SAE J1453).

Технические характеристики фитинга ORFS серии 8044
Артикул*Внутренний диаметр рукава, TРазмер трубы ORFSU, дюйм-нитокТипL1, ммL2, ммCH1, ключМакс. давление, бар
DNразмердюймM, ммW, дюйм
804401 6 -4 1/4 6 1/4 9/16-18 X 26,5 26 17 450
804402 6 -4 1/4 8-10 5/16-3/8 1-1/16-16 X 29,5 26 22 450
804403 8 -5 5/16 8-10 5/16-3/8 1-1/16-16 X 30 27,5 22 350
804404 10 -6 3/8 8-10 5/16-3/8 1-1/16-16 X 31,5 32 22 445
804405 10 -6 3/8 12 1/2 1-3/16-16 X 34,5 32 24 445
804406 12 -8 1/2 12 1/2 1-3/16-16 Y 35 35,5 24 415
804407 12 -8 1/2 14-15-16 5/8 1-14 X 39 35,5 30 415
804408 12 -8 1/2 18-20 3/4 1-3/16-12 X 42 35,5 36 415
804409 16 -10 5/8 14-15-16 5/8 1-14 X 41 40 30 350
804410 16 -10 5/8 18-20 3/4 1-3/16-12 X 44 40 36 350
804411 19 -12 3/4 18-20 3/4 1-3/16-12 X 53 47,5 36 350
804412 19 -12 3/4 22-25 7/8-1 1-7/16-12 X 56,5 47,5 41 350
804413 25 -16 1 22-25 7/8-1 1-7/16-12 Y 57,5 63 46 280
804414 31 -20 1-1/4 28-30-32 1-1/4 1-11/16-12 Y 72 75,5 50 210
804415 38 -24 1-1/2 35-38 1-1/2 2-12 X 87 101 60 185